
View currently open positions by clicking one of the fields below:
| Job Title | Department | Shift | Hours/Pay Period | Location |
| Admissions Coordinator | Admissions | 8 Hr, Nights | 80 | All Children's Hospital |
| Admissions Coordinator Per Diem | Admissions | Varies | Varies | All Children's Hospital |
| Coding Physician Specialist | Professional Billing | 8 Hr, Day | 80 | All Children's Hospital |
| Health Unit Coordinator | 7S Hemonc | Varies | 72 | All Children's Hospital |
| Health Unit Coordinator Per Diem | 8S Subspec | Varies | Varies | All Children's Hospital |
| Office Assistant II | Administration | Part-time, Day | 40 | ACH Outpatient Care - Sarasota |
| Office Assistant II Per Diem | Administration | Varies | Varies | ACH Outpatient Care - Lakewood Ranch |
| Patient Access Specialist PerDiem | Patient Access Rehab Pod | Varies | Varies | All Children's Hospital |
| Physician Acct Representative III | Neurosurgery | 8 Hr, Day | 80 | All Children's Hospital |
| Physician Coding Spec II Per Diem | Professional Billing | Varies | Varies | All Children's Hospital |
| Physician Coding Specialist II | Professional Billing | 8 Hr, Day | 80 | All Children's Hospital |
| Secretary III | 8N Medicine | 8 Hr, Day | 80 | All Children's Hospital |
| Pocket Doc Mobile App |
| Maps and Locations (Mobile) |
| Programs & Services |
| Health Information |
| Employment |
| For Health Professionals |
| For Patients & Families |
| Contact Us |
| Find a Doctor |
| News |
| CME |